マンション
[賃料]
4.4万円
[管理費等]
5,000円
[めやす賃料]
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
間取 面積 |
敷金/保証金 礼金 |
築年月 |
浦添市牧港2丁目 | 沖縄県浦添市/牧港・港川 |
1K 22.42m² |
-/- 1ヶ月 |
2018/06 |
物件番号 | 8936 | ||
---|---|---|---|
交通 | 沖縄県浦添市 牧港・港川 | ||
間取詳細 | 洋6.8、K2.2 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
階/階建 | 4階/6階建 | 棟総戸数 | 35戸 |
向き | 西 | 駐車場 | 1台/軽限定5,000円 |
保険 | 要18,000円 2年 | 敷引・償却 | - |
契約期間 | 定期借家 | 更新料 | 22,000 |
引渡時期 | 相談 | 現況 | 空室 |
取引態様 | 仲介 | 仲介手数料 | 1.1ヶ月 |
諸費用 | 家賃保証料(賃料総額50%) - 消臭抗菌 13,200円 鍵交換 16,500円 特定消火器 6,380円 てだこサポート(必須)(月額) 1,540円 浄水器(月額)(月額) 1,540円 駐輪場(月額) 1,000円 |
学区 | 牧港小学校 240m 港川中学校 1,300m |
フリーレント | |||
保証会社詳細 | 必須 あんしん保証 家賃総額50%(下限30,000円)、以降月額1.5% |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|