マンション
[賃料]
3.5万円
[管理費等]
3,000円
[めやす賃料]
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
間取 面積 |
敷金/保証金 礼金 |
築年月 |
宜野湾市宜野湾2丁目 | 沖縄県中部/宜野湾市全域 |
1K 19.5m² |
-/- - |
2011/03 |
物件番号 | 8894 | ||
---|---|---|---|
交通 | 沖縄県中部 宜野湾市全域
沖縄県中部 宜野湾市全域 |
||
間取詳細 | K2.5 洋7 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
階/階建 | 5階/5階建 | 棟総戸数 | - |
向き | 北西 | 駐車場 | 空無 |
保険 | 要18,000円 2年 | 敷引・償却 | - |
契約期間 | 定期借家 | 更新料 | 再契約手数料15,000円+消費税 |
引渡時期 | 即時 | 現況 | 空室 |
取引態様 | 仲介 | 仲介手数料 | 1ヶ月 |
諸費用 | 安心サービス 1,760円 浄水器 1,210円 保証委託料(初期費用) 20,485円 抗菌施工料(初期費用) 18,700円 |
学区 | 志真志小学校 1,000m 嘉数中学校 1,400m |
フリーレント | |||
保証会社詳細 | 必須 エポス 家賃総額50% |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|